店铺名称 | 地址 | 成立时间 | 统一社会信用代码 | 经营范围 | 特色及口碑 | 包子口味及价格 | 投资及门店情况 | 招聘信息 | 营业时间 | 人均消费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑翔风味包子铺 | 沈阳市铁西区(具体街道未提及) | 约20年前 | - | 食品经营(推测,未明确提及审批情况) | 经营二十多年,老味道受欢迎,曾生意好时一天卖1000多个包子,如今生意不如从前;招牌大易见,装修简陋但卫生不错;有很多学生回头客,承载回忆情怀;入围铁西区餐馆口碑榜、热评榜,人气榜第39名 | 纯牛肉馅包子3元/个,纯猪肉馅包子2.5元/个,其他猪肉馅(芹菜、香菇、酸菜、甘蓝等)及素馅(萝卜粉条、韭菜鸡蛋)包子1.5 - 2元/个 | - | - | - | - |
董记老味道汤包(南十西路店) | 沈阳市铁西区南十西路16号 | - | - | 小吃快餐 | 口碑好,有专程开车来的顾客;服务有人工智能小机器人上菜;入围铁西区餐馆口碑榜、热评榜,人气榜第39名 | 推荐灌汤包15元等(未提及包子其他价格及口味) | - | - | 周一至周日10:00 - 22:00 | 66元 |
笑子包子 | 品牌覆盖多地,如上海市松江区南乐路518号等多个地址 | - | - | 食品经营相关(推测与包子经营有关) | 有一定品牌关注度,全国有多家加盟店 | - | 基本投资5 - 10万元,门店数量3242家,品牌关注3257人,在多个省份有分布,各省份门店数1家,占比2.7 | - | - | - |
沈阳市大东区沈老头小什字街包子铺 | 沈阳市大东区小什字街(具体门牌号未提及) | - | 92210104MACW141D74 | 许可项目:小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(经批准后开展) | - | - | - | 薪酬区间4.5K - 8K,多岗位4.5 - 6K;学历要求不限占100;经验要求1 - 3年占50,不限占50;目前暂无招聘职位 | - | - |
馨香包子铺 | 未提及 | 1956年 | - | 餐饮 | 由一级面点师成立,先以灌汤包闻名,有多种口味;在沈阳十大老字号美食排行榜中排名第3 | 三鲜、口蘑、海参、鸳鸯、鱼、虾等诸多口味(未提及价格) | - | - | - | - |
沈阳市和平区田星沈老头包子店 | 辽宁省沈阳市和平区仙岛南路41甲 | 2023年11月16日 | 未提及 | 许可项目:餐饮服务 | - | - | - | - | - | - |
新天地超市(十一纬路店) | 沈阳市和平区南市场街道十一纬路23号(在十一纬路爱尔眼科旁边) | - | - | 超市经营 | 地理位置好,开了很多年,但货品摆放拥挤,服务态度一般 | - | - | - | 周一至周日全天 | 14元 |
备注:部分信息文章中未详细提及,以“ - ”表示。如沈阳大东区沈老头小什字街包子铺的成立时间文章未给出;滑翔风味包子铺的具体街道地址未明确说明等。
专业术语解释: - 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于企业的“身份证号”,方便在社会管理和经营活动中识别企业。 - 许可项目:指企业开展相关经营活动需要经过相关部门批准,获得许可后才能进行的业务。例如餐饮服务、食品经营等可能涉及食品安全等问题,需要审批确保符合规定。